
Selasa, 24 Maret 2020. Rabu, 25 Maret 2020 Kamis, 26 Maret 2020
Jum’at, 27 Maret 2020 Sabtu, 28 Maret 2020 Minggu, 29 Maret 2020
Senin, 30 Maret 2020 Selasa, 31 Maret 2020 Rabu, 1 April 2020
Kamis, 2 April 2020 Jumat, 3 April 2020 Sabtu, 4 April 2020
Minggu, 5 April 2020 Senin, 6 April 2020 Selasa, 7 April 2020
Rabu, 8 April 2020 Kamis, 9 April 2020 Jumat, 10 April 2020
Sabtu, 11 April 2020 Minggu, 12 April 2020 Senin, 13 April 2020
Selasa,14 April 2020 Rabu, 15 April 2020 Kamis, 16 April 2020
Jumat, 17 April 2020 Sabtu, 18 April 2020 Minggu, 19 April 2020
Senin, 20 April 2020 Selasa, 21 April 2020 Rabu, 22 April 2020
Kamis, 23 April 2020 Jumat, 24 April 2020. Sabtu, 25 April 2020.
Minggu, 26 April 2020 Senin, 27 April 2020. Selasa, 28 April 2020.
Rabu, 29 April 2020. Kamis, 30 April 2020 Jumat, 1 Mei 2020
Sabtu, 2 Mei 2020 Minggu, 3 Mei 2020 Senin, 4 Mei 2020.
Selasa, 5 Mei 2020 Rabu, 6 Mei 2020. Kamis, 7 Mei 2020
Jumat, 8 Mei 2020. Sabtu, 9 Mei 2020 Minggu, 30 Mei 2020
Senin, 11 Mei 2020. Selasa, 12 Mei 2020. Rabu, 13 Mei 2020.
Kamis, 14 Mei 2020. Jumat, 15 Mei 2020 Sabtu, 16 Mei 2020
Minggu, 17 Mei 2020 Senin, 18 Mei 2020. Selasa, 19 Mei 2020
Rabu, 20 Mei 2020 Kamis, 21 Mei 2020 Jumat, 22 Mei 2020.
Selasa, 26 Mei 2020 Rabu, 27 Mei 2020 Kamis, 28 Mei 2020
Jumat, 29 Mei 2020 Sabtu, 30 Mei 2020 Senin, 1 Juni 2020.
Selasa, 2 Juni 2020 Rabu, 3 Juni 2020 Kamis, 4 Juni 2020
Jumat, 5 Juni 2017 Sabtu, 6 Juni 2017 Minggu, 7 Juni 2017.
Senin, 8 Juni 2020. Selasa, 9 Juni 2020. Rabu, 10 Juni 2020.
Kamis, 11 Juni 2020. Jumat, 12 Juni 2020 Sabtu, 13 Juni 2020
Minggu, 14 Juni 2020 Senin, 15 Juni 2020 Selasa, 16 Juni 2020
Rabu, 17 Juni 2020 Kamis, 18 Juni 2020 Jumat, 19 Juni 2020
Sabtu, 20 Juni 2020 Minggu, 21 Juni 2020 Senin, 22 Juni 2020
Selasa, 23 Juni 2020 Rabu, 24 Juni 2020 Kamis, 25 Juni 2020

Klik link di atas ..!!!…!!!…!!! …
Dokumentasi Krisis Center..
DATA DESA SIAGA COVID 19 PROVINSI BENGKULU
Data dan Informasi terkini yang akan terus di update oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengenai perkembangan kasus COVID19 di wilayah Provinsi Bengkulu…
